| 温度范围 | -18 到275℃ (0 到 525℉) |
| 精度 | -1℃ (30℉) 到 275℃(525℉) 为±2%或±2℃ (±3℉), 两者中较大的为准 |
| 重复误差 | ±2%或±2℃ (±3℉), 两者中较大的为准 |
| 反应时间 | 0.5秒 |
| 光谱灵敏度 | 7–18 μm |
| 发射率 | 预设为0.95 |
| 工作温度 | 0 到 50℃(32 to120℉) |
| 相对湿度 | 10–95% RH |
| 存放温度 | -20℃ 到 65℃(-4℉到150℉) |
| 重量/尺寸 | 227 克;152 x 101 x 38 毫米 |
| 电源 | 9V 碱性或镍镉电池 (带) |
| 光学分辨率 | 8:1 |
| 激光类型 | 单束 |
| 距被测物距离 | 1.5m 或4 英尺 |
| 显示保持 | 7秒 |
| LCD 背景 | 是 |
| 显示温度 | ℃ 或 ℉ 可选 |
| 显示精度 | 0.2℃ (0.5℉) |
| 其它选件 | 尼龙套 |
MT4红外线测温仪的应用:
●汽车检测与维护
●燃油压力过低
●排风系统
●冷却系统
●改进家庭设施
●自己动手做的项目
●节省能源
●业余爱好
中文版
ENGLISH